| Top 10 Search Providers, December 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Provider | Searches (000) | Year-Over-Year Growth (%) | Share of Searches (%) | |
| 3,035,617 | 22.6 | 50.8 | ||
| Yahoo | 1,412,904 | 30.1 | 23.6 | |
| Windows Live Search | 499,946 | -9.7 | 8.4 | |
| AOL Search | 362,140 | 7.8 | 6.1 | |
| My Way | 141,527 | 4.7 | 2.4 | |
| Ask.com | 128,452 | 17.2 | 2.1 | |
| EarthLink Search | 31,930 | 17.6 | 0.5 | |
| Dogpile | 30,487 | 2.1 | 0.5 | |
| Comcast Search | 26,931 | N/A | 0.5 | |
| NexTag Search | 26,835 | 123.2 | 0.4 | |
| Source: Nielsen//NetRatings, 2007 | ||||
0
顶一下0
踩一下