首页>>房屋出租>>房屋出租信息
- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2008-08-21 住宅 ¥280 75 广州短期租房 2房1厅 海珠区
- 2008-08-21 住宅 ¥150 65 广州短期租房 1房1厅 海珠区
- 2008-08-21 住宅 ¥888 85 广州市信用卡提 2房1厅 荔湾区
- 2008-08-20 住宅 ¥1888 80 广州市信用卡提 2房1厅 天河区
- 2008-08-20 住宅 ¥900 15 御鹿华轩地下车 0房0厅 白云区
- 2008-08-20 住宅 ¥1300 78 大金钟路 2房2厅 白云区
- 2008-08-20 住宅 ¥3600 103 金泉山庄 3房2厅 白云区
- 2008-08-20 住宅 ¥2800 93 广园中路御鹿华 2房2厅 白云区
- 2008-08-20 住宅 ¥2300 85 大金钟路 3房2厅 白云区
- 2008-08-20 住宅 ¥3000 115 御鹿华轩 3房2厅 白云区
- 2008-08-20 住宅 ¥1300 80 大金钟路 2房2厅 白云区
- 2008-08-20 住宅 ¥1900 86 大金钟路 2房2厅 白云区
- 2008-08-20 住宅 ¥2500 81 大金钟路 2房2厅 白云区
- 2008-08-20 住宅 ¥2800 110 大金钟路 3房2厅 白云区
- 2008-08-18 仓库 ¥0 40000 广州市番禺区钟 0房0厅 番禺区
- 2008-08-17 仓库 ¥0 7000 广州市番禺区石 0房0厅 番禺区
- 2008-08-17 仓库 ¥0 49000 广州市番禺区石 0房0厅 番禺区
- 2008-08-09 住宅 ¥450 88 番禺洛溪新城 3房1厅 番禺区
- 2008-08-01 住宅 ¥1800 130 天河区长兴路 3房1厅 天河区
