- 地址:【广东省】【广州】【越秀区】海口海府大道(五公祠对面)
- 附近标识:
- 交通路线:
- 电话:5340753 网址:
- 推荐 者:一一 推荐时间:2008-04-25
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
海口汽车客运站东站
浏览次数:0
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 保亭 | 6:40 | 73公里 | 快车 |
| 保亭 | 7:00 | 73公里 | 快车 |
| 保亭 | 7:00 | 285公里 | 快车 |
| 保亭 | 7:20 | 285公里 | 快车 |
| 保亭 | 7:20 | 73公里 | 快车 |
| 博鳌 | 7:40 | 73公里 | 快车 |
| 博鳌 | 7:40 | 285公里 | 快车 |
| 定安 | 7:50 | 102公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:00 | 73公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:00 | 154公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:10 | 102公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:20 | 285公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:20 | 73公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:30 | 154公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:30 | 207公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:30 | 285公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:30 | 102公里 | 快车 |
| 陵水 | 8:40 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 8:40 | 73公里 | 快车 |
| 琼海 | 8:50 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:00 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:00 | 73公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:00 | 154公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:00 | 256公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:10 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:20 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:20 | 73公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:30 | 154公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:30 | 207公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:30 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:40 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:45 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 9:50 | 73公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:00 | 154公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:00 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:00 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:15 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:15 | 73公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:15 | 207公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:20 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:30 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:35 | 154公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:40 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 10:45 | 186公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:00 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:00 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:15 | 154公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:20 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:20 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:30 | 186公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:30 | 207公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:40 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:40 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 11:45 | 256公里 | 快车 |
| 琼海 | 12:00 | 154公里 | 快车 |
| 琼海 | 12:00 | 102公里 | 快车 |
| 琼海 | 12:00 | 285公里 | 快车 |
| 琼海 | 12:20 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 12:20 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 12:20 | 207公里 | 快车 |
| 三亚 | 12:40 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 12:40 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 12:45 | 154公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:00 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:00 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:15 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:20 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:30 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:30 | 186公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:30 | 234公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:40 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:45 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:45 | 256公里 | 快车 |
| 三亚 | 13:45 | 154公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:00 | 207公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:00 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:00 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:15 | 154公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:20 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:20 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:30 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:40 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:40 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 14:45 | 154公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:00 | 207公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:00 | 122公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:00 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:00 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:15 | 154公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:20 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:20 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:30 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:30 | 256公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:40 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:40 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:45 | 207公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:45 | 154公里 | 快车 |
| 三亚 | 15:55 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 16:00 | 285公里 | 快车 |
| 三亚 | 16:10 | 102公里 | 快车 |
| 三亚 | 16:15 | 154公里 | 快车 |
| 三亚 | 16:30 | 102公里 | 快车 |
| 藤桥 | 16:30 | 285公里 | 快车 |
| 万宁 | 16:40 | 285公里 | 快车 |
| 万宁 | 16:45 | 102公里 | 快车 |
| 万宁 | 16:45 | 186公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:00 | 154公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:00 | 207公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:00 | 102公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:00 | 285公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:20 | 285公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:20 | 102公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:20 | 122公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:30 | 256公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:30 | 154公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:35 | 102公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:40 | 285公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:50 | 102公里 | 快车 |
| 万宁 | 17:50 | 207公里 | 快车 |
| 万宁 | 18:00 | 154公里 | 快车 |
| 万宁 | 18:00 | 285公里 | 快车 |
| 文昌 | 18:10 | 102公里 | 快车 |
| 文昌 | 18:25 | 102公里 | 快车 |
| 文昌 | 18:30 | 285公里 | 快车 |
| 文昌 | 18:40 | 102公里 | 快车 |
| 文昌 | 19:00 | 102公里 | 快车 |
| 文昌 | 19:00 | 285公里 | 快车 |
| 文昌 | 19:20 | 102公里 | 快车 |
| 文昌 | 19:30 | 285公里 | 快车 |
| 文昌 | 19:40 | 102公里 | 快车 |
| 文昌 | 20:00 | 102公里 | 快车 |
| 文昌 | 20:00 | 285公里 | 快车 |
| 兴隆 | 21:00 | 285公里 | 快车 |
| 兴隆 | 22:00 | 285公里 | 快车 |
| 兴隆 | 23:00 | 285公里 | 快车 |
| 兴隆 | 6:30-22:00/15分钟一班 | 48公里 | 快车 |
-
将 海口汽车客运站东站上一篇: 番禺汽车站
下一篇:光明西车站(增城市运输公司)
- 随车电话发车类型票价终点站发车地
我来增加班次
没有相关记录!
